Cennik:

Podana wyżej cena dla ilości 200-500m2
Na cenę towaru wpływa :
– ilości zamówionych m2 (20, 100, 200, +500 m2? )
– terminu realizacji ( parę dni czy parę tygodni?)
Posiadamy na magazynach tysiące m2 płyt warstwowych #odręki, dzięki którym realizujemy zamówienia nawet tego samego dnia.
Jeżeli termin jest bardziej odległy, płyta jest produkowana w fabryce, w niższej cenie.
Wybierz oddział i kliknij:
Płyty Izolacyjne THERMANO DECK
Płyty Izolacyjne THERMANO DECK
Idealna na termoizolację dachu budynku płaskiego. W porównaniu do dotychczasowych systemów ociepleń styropianowych ,posiada dużo mniejszy wskaźnik przewodzenia ciepła. Idealne zastosowanie w przypadku izolacji budynków energooszczędnych.
Rodzaje połączeń: BASIC (prosta krawędź), TOP (zakładka) , MASTER (pióro-wpust)
λ =0.022W/m2 dla grubości 100 – 200mm
λ =0.023W/m2 dla grubości 30 – 90mm
Dzięki temu możemy użyć cieńszej warstwy co skutkuje uzyskaniem większej powierzchni użytkowej.
Parametry techniczne
| Nazwa | Thermano DECK |
| Rodzaje zamków | TOP, BASIC |
| Rdzeń | sztywna pianka poliuretanowa PIR |
| Okładzina | wielowarstwowa z udziałem aluminium |
| Szerokość całkowita [mm] | 1200 |
| Szerokość modularna (krycia) [mm] | 1185 (TOP), 1200 (BASIC), 1190 (MASTER) |
| Grubość [mm] | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Długość standardowa [mm] | 2400 |
| Długość modularna (krycia) [mm] | 2385 (TOP), 2400 (BASIC), 2390 (MASTER) |
| Długość max [mm] | max. 5100 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła uwzględniający starzenie λ [W/mK] | 0,022 |
| Gęstość objętościowa rdzenia [kg/m3] | =>30 |
| Nasiąkliwość | ≤2% |
| Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | >= 150 kPa przy 10% odkształceniu (dla grubości od 30mm) |
| Klasa reakcji na ogień |
Euroklasa E, wg EN ISO 13501-1 |
|
Specyfikacja techniczna |
EN 13165:2012+A2:2016 |
Grubość Thermano, a współczynnik termoizolacyjności
|
GRUBOŚĆ PŁYTY |
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI |
OPÓR |
|
| λ=0,022 [W/mK] | 40 | 0,53 | 1,75 |
| 50 | 0,43 | 2,20 | |
| 60 | 0,36 | 2,60 | |
| 80 | 0,28 | 3,50 | |
| 100 | 0,21 | 4,55 | |
| 120 | 0,18 | 5,45 | |
| 125 | 0,17 | 5,65 | |
| 140 | 0,15 | 6,35 | |
| 150 | 0,14 | 6,80 | |
| 160 | 0,13 | 7,25 | |

